Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 9 13
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 504 663
b 109 420 529
c 166 653 819
d 95 359 454
e 53 240 293
f 88 409 497
g 132 263 395
h 53 252 305
i 47 230 277
j 36 107 143
k 30 193 223
l 46 327 373
m 73 484 557
n 57 255 312
o 42 328 370
p 89 593 682
q 14 72 86
r 68 370 438
s 154 809 963
t 75 478 553
u 20 149 169
v 34 174 208
w 50 241 291
x 11 37 48
y 14 58 72
z 16 117 133

35 different starting letters