Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 7 11
2 2 2 4
3 2 5 7
4 1 2 3
5 1 1 2
6 1 2 3
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 158 424 582
b 105 362 467
c 167 542 709
d 92 295 387
e 52 197 249
f 87 344 431
g 130 215 345
h 53 208 261
i 47 194 241
j 34 93 127
k 30 153 183
l 46 265 311
m 73 406 479
n 53 217 270
o 41 278 319
p 86 488 574
q 14 59 73
r 66 308 374
s 151 682 833
t 71 404 475
u 20 125 145
v 33 146 179
w 49 204 253
x 10 33 43
y 15 49 64
z 17 100 117

35 different starting letters