Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 7 11
2 2 2 4
3 2 5 7
4 1 2 3
5 1 1 2
6 1 2 3
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 158 436 594
b 105 379 484
c 168 569 737
d 93 309 402
e 52 205 257
f 88 354 442
g 130 228 358
h 54 221 275
i 47 201 248
j 34 95 129
k 30 163 193
l 46 282 328
m 73 420 493
n 53 223 276
o 41 292 333
p 87 505 592
q 14 61 75
r 67 321 388
s 152 713 865
t 71 417 488
u 20 130 150
v 34 147 181
w 49 211 260
x 11 33 44
y 15 51 66
z 16 104 120

35 different starting letters