Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 9 13
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 498 657
b 109 414 523
c 166 647 813
d 95 353 448
e 53 239 292
f 88 406 494
g 132 261 393
h 53 251 304
i 47 226 273
j 36 106 142
k 30 192 222
l 46 326 372
m 73 477 550
n 57 253 310
o 42 326 368
p 89 586 675
q 14 72 86
r 68 366 434
s 154 802 956
t 75 477 552
u 20 148 168
v 34 173 207
w 50 239 289
x 11 37 48
y 14 58 72
z 16 117 133

35 different starting letters