Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 10 14
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 507 666
b 109 422 531
c 166 661 827
d 95 363 458
e 53 242 295
f 88 414 502
g 132 268 400
h 53 254 307
i 47 234 281
j 36 108 144
k 30 193 223
l 46 329 375
m 73 488 561
n 58 258 316
o 42 330 372
p 89 599 688
q 14 73 87
r 68 371 439
s 154 814 968
t 76 480 556
u 20 149 169
v 34 182 216
w 50 243 293
x 11 37 48
y 14 58 72
z 16 118 134

35 different starting letters