Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 11 15
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 516 675
b 109 430 539
c 166 673 839
d 95 373 468
e 53 250 303
f 88 421 509
g 132 274 406
h 53 260 313
i 48 238 286
j 36 109 145
k 30 195 225
l 46 339 385
m 73 493 566
n 58 262 320
o 42 336 378
p 88 602 690
q 14 73 87
r 69 377 446
s 155 830 985
t 76 496 572
u 21 151 172
v 34 185 219
w 50 244 294
x 11 38 49
y 14 58 72
z 16 122 138

35 different starting letters