Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 9 13
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 490 649
b 109 412 521
c 166 640 806
d 95 352 447
e 53 235 288
f 88 402 490
g 132 257 389
h 53 249 302
i 47 223 270
j 36 105 141
k 30 188 218
l 46 322 368
m 73 471 544
n 57 251 308
o 42 323 365
p 89 579 668
q 14 70 84
r 68 362 430
s 154 796 950
t 75 470 545
u 20 147 167
v 34 170 204
w 50 238 288
x 11 37 48
y 14 57 71
z 16 117 133

35 different starting letters