Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 7 11
2 2 2 4
3 2 5 7
4 1 2 3
5 1 1 2
6 1 2 3
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 158 426 584
b 105 371 476
c 167 548 715
d 93 296 389
e 52 199 251
f 87 347 434
g 130 216 346
h 53 212 265
i 47 197 244
j 34 93 127
k 30 155 185
l 46 270 316
m 73 411 484
n 53 217 270
o 41 283 324
p 86 496 582
q 14 59 73
r 66 310 376
s 151 688 839
t 71 408 479
u 20 126 146
v 33 146 179
w 49 204 253
x 10 33 43
y 15 49 64
z 16 101 117

35 different starting letters